(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,保利物业(06049),金风科技(02208),荣昌生物(09995),中国东方教育(00667),万科企业(02202)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.98%,1.31%,0.94%,0.82%,0.69%。此外,南方恒生科技(03033),盈富基金(02800),恒生中国企业(02828),合景悠活(03913),中手游(00302)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.00%,-2.37%,-2.08%,-1.71%,-0.70%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
保利物业(06049) | 1.98% | 59.685% | 117.957 | 302.94 |
金风科技(02208) | 1.31% | 19.8458% | 52.501 | 1016.94 |
荣昌生物(09995) | 0.94% | 44.3288% | 39.478 | 178.78 |
中国东方教育(00667) | 0.82% | 10.6386% | 63.532 | 1788.00 |
万科企业(02202) | 0.69% | 29.2549% | 195.313 | 1516.19 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -3.00% | 25.03% | 208.557 | -18656.46 |
盈富基金(02800) | -2.37% | 0.36% | 71.620 | -16156.10 |
恒生中国企业(02828) | -2.08% | 0.87% | 49.895 | -850.98 |
合景悠活(03913) | -1.71% | 13.5547% | -27.083 | -3473.00 |
中手游(00302) | -0.70% | 13.8291% | -32.795 | -1934.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签: