(相关资料图)
2023年4月18日,石头科技新增长城证券(002939)1家机构对其2022年度业绩做出预测,长城证券对石头科技2022年的净利润预期值为11.93亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共31家机构发布了石头科技的研究报告,预测2022年最高目标价为432.00元,最低目标价为383.75元,平均为408.07元;预测2022年净利润最高为12.89亿元,最低为11.38亿元,均值为11.99亿元,较去年同比下降14.50%。
其中,评级方面,19家机构认为“买入”,6家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 长城证券 | 罗江南 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-04-03 | 民生证券 | 汪海洋 | 推荐 | 11.97亿 | -- |
2023-04-02 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-04-02 | 招商证券 | 史晋星 | 强烈推荐 | 11.93亿 | -- |
2023-03-26 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | 增持 | 11.93亿 | 432.00 |
2023-03-23 | 方正证券 | 孟昕 | 推荐 | 11.93亿 | -- |
2023-03-22 | 广发证券 | 曾婵 | 买入 | 12.09亿 | -- |
2023-03-03 | 兴业证券 | 颜晓晴 | 增持 | 11.93亿 | -- |
2023-03-03 | 国信证券 | 陈伟奇 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-03-01 | 海通国际 | 陈子仪 | 优于大市 | 11.93亿 | 419.72 |
2023-03-01 | 东方证券 | 李雪君 | 买入 | 11.93亿 | 392.97 |
2023-03-01 | 安信证券 | 张立聪 | 买入 | 11.93亿 | 430.00 |
2023-03-01 | 华创证券 | 秦一超 | 强推 | 11.93亿 | 390.00 |
2023-02-28 | 天风证券 | 孙谦 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-02-28 | 申万宏源 | 刘正 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-02-28 | 国联证券 | 荣泽宇 | 买入 | 11.93亿 | 383.75 |
2023-02-28 | 海通证券 | 陈子仪 | 优于大市 | 11.93亿 | -- |
2023-02-28 | 中邮证券 | 肖垚 | 增持 | 11.93亿 | -- |
2023-02-28 | 中信建投 | 马王杰 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-02-28 | 德邦证券 | 谢丽媛 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-02-27 | 中泰证券 | 邓欣 | 买入 | 12.29亿 | -- |
2023-02-27 | 华西证券 | 陈玉卢 | 增持 | 11.93亿 | -- |
2023-02-27 | 长江证券 | 管泉森 | 买入 | 11.93亿 | -- |
2023-02-22 | 财信证券 | 杨甫 | 买入 | 12.89亿 | -- |
2022-11-21 | 中信证券 | 刘海博 | 买入 | 12.15亿 | -- |
2022-11-03 | 国海证券 | 孟昕 | 买入 | 12.03亿 | -- |
2022-11-01 | 光大证券 | 洪吉然 | 增持 | 11.38亿 | -- |
2022-10-31 | 西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 12.08亿 | -- |
2022-10-31 | 国金证券 | 谢丽媛 | 买入 | 12.44亿 | -- |
2022-10-31 | 西部证券 | 吴东炬 | 买入 | 11.97亿 | -- |
2022-10-31 | 国盛证券 | 徐程颖 | 增持 | 11.81亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为景顺成长龙头一年持有混合A,重仓石头科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
景顺成长龙头一年持有混合A | 011058 | 1277026 | 1277026 | 不变 |
景顺长城环保优势股票 | 001975 | 950132 | 900434 | 减仓 |
景顺长城优选混合 | 260101 | 952776 | 852607 | 减仓 |
景顺长城创新成长混合 | 006435 | 754941 | 734370 | 减仓 |
景顺长城成长领航混合 | 009376 | 274936 | 239921 | 减仓 |
国泰中证全指家用电器ETF | 159996 | 307818 | 184057 | 减仓 |
安信新常态股票A | 001583 | 203478 | 162814 | 减仓 |
中邮战略新兴产业混合 | 590008 | 120000 | 120000 | 不变 |
英大国企改革 | 001678 | -- | 103319 | 新进 |
安信价值启航混合A | 011905 | 96487 | 89094 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: